Haltestellen | Montag - Freitag | ||||||||
Frouardplatz | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
LIDL | :18 | :18 | :18 | :18 | :18 | :18 | :18 | :18 | :18 |
Aldi / Kaufland | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 |
Auelsweg | :20 | :20 | :20 | :20 | :20 | :20 | :20 | :20 | :20 |
Volksbank | :26 | :26 | :26 | :26 | :26 | :26 | :26 | :26 | :26 |
Steinackerstraße | :27 | :27 | :27 | :27 | :27 | :27 | :27 | :27 | :27 |
Kiefernweg | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 |
Tannenweg | :31 | :31 | :31 | :31 | :31 | :31 | :31 | :31 | :31 |
Donrath Schule | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 |
Pappelallee | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 |
In der Hühene | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 |
Karpenbachweg | :36 | :36 | :36 | :36 | :36 | :36 | :36 | :36 | :36 |
Gartencenter Ramme | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 |
Zur Jabachbrücke | |||||||||
Wiesenpfad | |||||||||
Breiter Weg | |||||||||
Frouardplatz | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
Die Haltestellen Jabachbrücke, Wiesenpfad und Breiter Weg werden zur Zeit nicht angefahren!
Haltestellen | Samstag | ||||
Frouardplatz | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 |
LIDL | :18 | :18 | :18 | :18 | :18 |
Aldi / Kaufland | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 |
Auelsweg | :20 | :20 | :20 | :20 | :20 |
Volksbank | :26 | :26 | :26 | :26 | :26 |
Steinackerstraße | :27 | :27 | :27 | :27 | :27 |
Kiefernweg | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 |
Tannenweg | :31 | :31 | :31 | :31 | :31 |
Donrath Schule | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 |
Pappelallee | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 |
In der Hühene | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 |
Karpenbachweg | :36 | :36 | :36 | :36 | :36 |
Gartencenter Ramme | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 |
Zur Jabachbrücke | |||||
Wiesenpfad | |||||
Breiter Weg | |||||
Frouardplatz | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |